MOGUĆNOST BESPLATNE ISPORUKE!
web
064 64 64 103
Tip | KSB200 | KSB250 | KSB300 | ||
Zapremina (l) | 200 | 250 | 300 | ||
Priključne mere | |||||
A (mm) | 1320 | 1420 | 1720 | ||
B (mm) | 1135 | 1235 | 1485 | ||
C (mm) | 890 | 990 | 1640 | ||
D (mm) | 550 | 600 | |||
D1 (mm) | 610 | 670 | |||
F1 (mm) | 250 | 300 | 420 | ||
G (mm) | 785 | 835 | 955 | ||
G1 (mm) | 250 | 300 | 300 | ||
Priključci | |||||
HV -hladna voda | G 3/4'' muf | ||||
TV -topla voda | G 3/4'' muf | ||||
PR -pražnjenje | G 1'' muf | ||||
RC -recirkulacija | G 3/4'' muf | ||||
S1,S1 -izmenjivač donji | G 3/4'' muf | ||||
S2,S2 -izmenjivač gornji | G 3/4'' muf | ||||
T1,T2 -termosenzor | max ø10mm | ||||
Površina izmenjivača S1 (m2) | 0,7 | 0,7 | 0,9 | ||
Površina izmenjivača S2 (m2) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
Grejač (kW) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
Tehničke karakterisitke | |||||
Radni pritisak (MPa) | 0,6 | ||||
Max. temperatura (°C) | 75 | ||||
Materijal kazana | INOX | ||||
Izolacija m. vuna (mm) | 50 | ||||
Termostat | regulacioni + zaštitni | ||||
Sigurnosni ventil | da | ||||
Mg zaštitna anoda | da | ||||
Stepen zaštite | IP 24 | ||||
Električne karakteristike | |||||
Napon (V) | 3n ~ 400V ~ 50 Hz | ||||
Struja (A) | 3 X 8,7 |
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | BOJLER PREKO 200 LITARA |
Brend | Elit Inox |
Način ugradnje/Tip | Vertikalno |
Materijal | Prohrom/inox |
Zemlja proizvodnje | Srbija |
Uvoznik / proizvodjač | ELIT inox d.o.o. Čačak |
Mimaks maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti tačne. Dostupnost artikala možete proveriti pozivom na broj 011/2109-618.